Przekładnik prądowy z rdzeniem dzielonym ISN 4SR
Przekładniki te są przystosowane konstrukcyjnie do montażu w rozdzielnicy bez potrzeby rozkręcania toru prądowego. Pozwala to za pomocą jednego kompletu przekładników dokonywać pomiarów okresowych w różnych obwodach systemu energetycznego.
Zapytaj o produktSpecyfikacja produktu
| Znamionowy prąd pierwotny | Moc | Klasa dokładności |
Znamionowy prąd wtórny | Max. wymiar szyny |
| A | VA | - | A | mm |
| 600 | 2,5 ÷ 15 | 0,5, 1, 3 | 5 lub 1 | 80 x 30 |
| 20 | 1, 3 | |||
| 30 | 3 | |||
| 750 | 2,5 ÷ 20 | 0,5, 1, 3 | ||
| 30 | 1, 3 | |||
| 800 | 2,5 ÷ 20 | 0,5, 1, 3 | ||
| 30 | 1, 3 | |||
| 1000 | 2,5 ÷ 5 | 0,2, 0,5, 1, 3 | ||
| 10 ÷ 30 | 0,5, 1, 3 | |||
| 40 | 1, 3 | |||
| 1200 | 2,5 ÷ 5 | 0,2, 0,5, 1, 3 | ||
| 10 ÷ 40 | 0,5, 1, 3 | |||
| 1250 | 2,5 ÷ 5 | 0,2, 0,5, 1, 3 | ||
| 10 ÷ 40 | 0,5, 1, 3 | |||
| 1500 | 2,5 ÷ 10 | 0,2, 0,5, 1, 3 | ||
| 15 ÷ 40 | 0,5, 1, 3 | |||
| 1600 | 2,5 ÷ 10 | 0,2, 0,5, 1, 3 | ||
| 15 ÷ 40 | 0,5, 1, 3 | |||
| 2000 | 2,5 ÷ 15 | 0,2, 0,5, 1, 3 | 5 | |
| 20 ÷ 40 | 0,5, 1, 3 | |||
| pobierz specyfikację | ||||
Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem ISN 4SR 1000/5 A; 5 VA; kl. 0,5.

