Przekładnik prądowy z rdzeniem dzielonym ISN 3R
Przekładniki te są przystosowane konstrukcyjnie do montażu w rozdzielnicy bez potrzeby rozkręcania toru prądowego. Pozwala to za pomocą jednego kompletu przekładników dokonywać pomiarów okresowych w różnych obwodach systemu energetycznego.
Zapytaj o produktSpecyfikacja produktu
| Znamionowy prąd pierwotny | Moc | Klasa dokładności |
Znamionowy prąd wtórny | Max. wymiar szyny/kabla |
| A | VA | - | A | mm |
| 100 | 1 ÷ 7,5 | 3 | 5 lub 1 | 60 x 10 lub Φ30 |
| 150 | 1 ÷ 2 | 1, 3 | ||
| 2,5 ÷ 7,5 | 3 | |||
| 200 | 1 ÷ 5 | 1, 3 | ||
| 7,5 | 3 | |||
| 250 | 1 ÷ 2,5 | 0,5, 1, 3 | ||
| 3,75 ÷ 7,5 | 1, 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| 300 | 1 ÷ 5 | 0,5, 1, 3 | ||
| 7,5 | 1, 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| 400 | 1 ÷ 5 | 0,5, 1, 3 | ||
| 7,5 | 1, 3 | |||
| 10 |
3 |
|||
| 500 | 1 ÷ 5 | 0,5, 1, 3 | ||
| 7,5 ÷ 10 | 1, 3 | |||
| 15 | 3 | |||
| 600 | 1 ÷ 5 | 0,5, 1, 3 | ||
| 7,5 ÷ 15 | 1, 3 | |||
| 20 | 3 | |||
| 750 | 1 ÷ 15 | 0,5, 1, 3 | ||
| 20 | 1, 3 | |||
| 25 | 3 | |||
| 800 | 1 ÷ 15 | 0,5, 1, 3 | ||
| 20 ÷ 25 | 1, 3 | |||
| pobierz specyfikację | ||||
Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem ISN 3R 200/5 A; 5 VA; kl. 1.

